| 42. hét |
| október. 19. - Hétfő |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Tárkonyos pulykaraguleves cipóban | 2100 Ft | - |
| Tarhonyás hús | 2980 Ft | - |
| Mátrai borzaska | 2800 Ft | - |
| Rántott karfiol | 2200 Ft | - |
| Lilahagymával baconnal töltött rántott csirkemell | 2700 Ft | - |
| Mozzarellával grillezett csirkemell friss kevert saláta | 3400 Ft | - |
| Bazsalikomos paradicsomos csirkemell csíkok spagettivel ricottával | 3200 Ft | - |
| Almás rétes fahéjas öntet | 1200 Ft | - |
| | |
| október. 20. - Kedd |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Daragaluska leves | 1500 Ft | - |
| Paradicsomos káposzta | 1600 Ft | - |
| Házi hamburger marhahúsból hagymalekvár hasábburgonya | 3600 Ft | - |
| Bacon szalonnában sült csirkemáj burgonyapüré | 2980 Ft | - |
| Gombával kukoricával töltött rántott csirkemell | 2700 Ft | - |
| Tojásos nokedli fejes saláta | 2490 Ft | - |
| Tepsis sült tarja édes burgonya | 3800 Ft | - |
| Sült rizs eperöntet | 1300 Ft | - |
| | |
| október. 21. - Szerda |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Lebbencsleves | 1500 Ft | - |
| Székelykáposzta | 3200 Ft | - |
| Rákos pad thai | 3600 Ft | - |
| Sztrapacska füstölt tarjával | 3200 Ft | - |
| Sörben sült csülök bajor káposzta steak burgonya | 3600 Ft | - |
| Hawaii csirkemellfilé | 2700 Ft | - |
| Hagymás csirkemáj főtt burgonya | 2980 Ft | - |
| Mákosgubás tiramisu pohárkrém | 1300 Ft | - |
| | |
| október. 22. - Csütörtök |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Frankfurti leves | 1850 Ft | - |
| Pozsonyi kocka | 1200 Ft | - |
| Rántott csirkecomb petrezselymes burgonya | 3200 Ft | - |
| Cheddar sajttal paradicsommal töltött rántott pulykamell | 2700 Ft | - |
| Fehérboros tepsis lazacfilé karika burgonya | 4400 Ft | - |
| Amerikai szűz füstölt sajtmártás röszti burgonya | 3990 Ft | - |
| Csirkés burító hasábburgonya | 3200 Ft | - |
| | |
| október. 23. - Péntek |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| ZÁRVA | 0 Ft | 0 Ft |
| | |
| 43. hét |
| október. 26. - Hétfő |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Tarhonyaleves | 1500 Ft | - |
| Csirkepaprikás főtt tészta | 2980 Ft | - |
| Roston sült sertésborda parasztos raguval tejfölös galuska | 3600 Ft | - |
| Almával camembert sajttal töltött rántott csirkemell | 2700 Ft | - |
| Rántott camembert | 1800 Ft | - |
| Pankó morzsában sült rántott sertésborda görög saláta | 3400 Ft | - |
| Meggyes túrós palacsinta vanília öntet 2db | 1500 Ft | - |
| | |
| október. 27. - Kedd |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Karfiolleves | 1500 Ft | - |
| Burgonya főzelék | 1600 Ft | - |
| Házi sajtos tejfölös lángos | 1800 Ft | - |
| Mandulás pankó morzsában sült rántott sajt friss kevert saláta | 3400 Ft | - |
| Rántott csirkemell burgonyapüré paradicsom saláta | 3600 Ft | - |
| Csülök pörkölt főtt burgonya | 3200 Ft | - |
| Túró fánk csoki öntet | 1500 Ft | - |
| | |
| október. 28. - Szerda |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Paradicsomleves | 1500 Ft | - |
| Rakott krumpli | 2980 Ft | - |
| Spagetti carbonara | 2650 Ft | - |
| Szezámmagos rántott csirkemell majonézes tésztasaláta | 3400 Ft | - |
| Tócsni gyros | 3200 Ft | - |
| Medvehagymás kijevi pulykamell | 2700 Ft | - |
| Roston sült sertésszűz kéksajtos gombamártás röszti burgonya | 4400 Ft | - |
| Karamellás pohárkrém | 1500 Ft | - |
| | |
| október. 29. - Csütörtök |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Korhelyleves | 1850 Ft | - |
| Máglyarakás | 1500 Ft | - |
| Sokmagvas bundában sült rántott sertésborda | 2700 Ft | - |
| Roston sült csirkemell erdei gombamártás krokett | 3600 Ft | - |
| Rántott cukkini jázmin rizs tartármártás | 3000 Ft | - |
| Fetával paradicsommal töltött rántott pulykamell | 2700 Ft | - |
| Sült kacsacomb lilakáposzta burgonyapüré | 3800 Ft | - |
| Juhtúróval töltött rántott gombafej | 2200 Ft | - |
| | |
| október. 30. - Péntek |
| Étel | Nagy | Kicsi |
| Fahéjas szilvaleves | 1500 Ft | - |
| Dubarry csirkeszelet | 2700 Ft | - |
| Roston sült szűzérme lecsós kacsamáj ragu krokett | 4400 Ft | - |
| Édes savanyú csirkemell tojásos rizs | 3200 Ft | - |
| Füstölt sajttal lilahagymával töltött rántott pulykamell | 2700 Ft | - |
| Lazac steak tükörtojással paradicsommal grillezve burgonyapüré | 4400 Ft | - |
| Somlói galuska | 1500 Ft | - |
| | |